Tak jak má každé auto svou SPZku, tak má i každá plachetnice své registrační číslo. V některých třídách je číslo přiděleno lodi, v jiných závodníkovi (a všechny jeho lodě se kterými pluje mají stejné číslo). V třídě footy je registrační číslo přiděleno modelu.
Registrační číslo má být podle pravidel uvedeno na snadno viditelném místě vně nebo uvnitř trupu a také na obou stranách hlavní plachty.
Pokud je registrační číslo obsahuje více než dvě číslice (je větší než 99), na plachtu se uvádí pouze poslední dvě číslice. Pokud je číslo plachty 01,08,10,18,80 a 81 může se před ně uvést "1", aby se předešlo záměnám s jiným číslem. Toto také může dočasně také nařídit rozhodčí soutěže aby nedošlo k záměně modelů, např při účasti modelů se stejným koncovým dvojčíslím. Viz. pravidla třídy Footy.
Registrační číslo pro Českou republiku začíná písmeny "CZE".
Doporučená znaková sada
Národní registr modelů vede národní koordinátor třídy. Ten na požádání přidělí číslo modelu.
Od 19.6.2016 vede registr pro ČR již český registrátor Svatopluk Hubáček a žádosti posílejte na E-mail shu(zavináč)autel.cz.
Pro registraci je třeba uvést tyto údaje:
- jméno lodi
- typ anebo podle jakých plánů je model stavěn
- jméno majitele
- místo pobytu
- E-mail a volitelně telefon. (Údaj není zveřejňován, je pouze pro potřeby registrátora)
- hmotnost modelu(nepovinné)
- fotografii modelu(nepovinné)
Registrační číslo je přiděleno na dva roky. Poté je registrace prodloužena když model je aktivní na soutěžích nebo setkáních, anebo na žádost majitele. Pokud majitel neprojeví o prodloužení zájem, je číslo uvolněno pro další přidělení.
Registrace se přiděluje již hotovému modelu, proto pokud k tomu nemáte opravdu závažný důvod (napadá mě např. číslo zakomponované přímo do nástřiku trupu), nežádejte o registraci ještě nedokončeného modelu. Registr se pak plní modely, které nikdy vodu neuvidí. Děkuji za pochopení.
Seznam všech vydaných registračních čísel českých lodí FOOTY ( stav k 3.8.2022 )
Reg.číslo | Jméno | Typ | Majitel | Věk | Místo | Hmotnost[g] | Platnost registrace do: | |
---|
CZE 01 | MK I | Opałek 1.5 | Langhans Viktor | sen. | Vladislav | ??? | 14.4.2021 | |
CZE 02 | ??? | Breithorn | Sebera Dalibor st. | sen. | Třinec | ??? | 11.7.2022 | |
CZE 05 | HMS | Red Box | Hanzal Zdeněk | sen. | Znojmo | ??? | 22.5.2023 | |
CZE 07 | VS | Breithorn | Hanzal Zdeněk | sen. | Znojmo | ??? | 22.5.2023 | |
CZE 08 | MK IV | Opałek 1.7 | Lhotský Václav | sen. | Vladislav | ??? | 14.4.2021 | |
CZE 10 | ??? | Red Box | Jánoš Zdeněk | sen. | Vsetín MK Zubří | ??? | 14.4.2021 | |
CZE 11 | ??? | Chmelka/Opalek | Hubaček Daniel | žák | Třinec | ??? | 20.9.2022 | |
CZE 12 | ??? | Chmelka/Opalek | Fedor David | sen. | Třinec | ??? | 29.4.2023 | |
CZE 13 | "13" | Breithorn | Seberová Tereza | žák | Třinec | ??? | 20.9.2022 | |
CZE 14 | ??? | Chmelka/Opalek | Morcinek Petr | sen. | Třinec | ??? | 20.9.2022 | |
CZE 15 | ??? | Chmelka/Opalek | Fedor Filip | sen. | Třinec | ??? | 29.4.2023 | |
CZE 16 | ??? | Chmelka/Opalek | Fedor Radek | sen. | Třinec | ??? | 29.4.2023 | |
CZE 17 | Tereza | Buta I | Hanzal Zdeněk | sen. | Znojmo | ??? | 25.5.2023 | |
CZE 19 | ??? | Buta I | Krejčí Tomáš | sen. | Rožnov p. Radhoštěm | ??? | 8.9.2021 | |
CZE 21 | "21" | Esterel | Hubaček Svatopluk | sen. | Třinec | ??? | 20.9.2022 | |
CZE 22 | Ladous | Esterel | Douša Ladislav | sen. | Písek | ??? | 20.9.2022 | |
CZE 23 | Sluníčko | vlastní k. | Walenta René | sen. | Český Těšín | 440 | 20.9.2022 | |
CZE 24 | Caribean | Josway | Hubaček Daniel | žák | Třinec | ??? | 27.4.2023 | |
CZE 25 | ??? | ??? | Filip Mirek | sen. | Praha | ??? | 29.4.2023 | |
CZE 26 | ??? | ??? | Filip Radek | sen. | Praha | ??? | 29.4.2023 | |
CZE 27 | ??? | ??? | Filip Petr | sen. | Praha | ??? | 29.4.2023 | |
CZE 28 | Lø | Red5 v2 | Walenta Sebastian | sen. | Český Těšín | 406 | 20.9.2022 | |
CZE 31 | Scrat | Esterel L | David František | sen. | Znojmo | 680 | 17.2.2020 | |
CZE 32 | Macek | Opalek | Bubeník Bohumil | sen. | Mirotice | 685 | 7.4.2020 | |
CZE 33 | Penny | Esterel | Bubeník Bohumil | sen. | Mirotice | 510 | 13.9.2022 | |
CZE 34 | ??? | Chmelka/Opalek | Fedor Adam | sen. | Český Těšín | ??? | 8.9.2021 | |
CZE 35 | Ella | Breithorn | Synek Vladimír | sen. | Praha | ??? | 13.9.2022 | |
CZE 36 | ??? | vlastní k. | Vorálek Jiří | sen. | Hrdly | 570 | 12.8.2019 | |
CZE 37 | Laura | Esterel L | Hanzal Zdeněk | sen. | Znojmo | 620 | 27.4.2023 | |
CZE 38 | ??? | Red Box | Saturka Miloš | sen. | Třebíč | ??? | 22.9.2021 | |
CZE 39 | Pudełko | Vlastní konstrukce | Chmelka František | sen. | Orlová Lutyně | 965 | 20.6.2023 | |
CZE 40 | ??? | Esterel | Kala Daniel | jun. | Otrokovice | 550 | 3.6.2023 | |
CZE 41 | ??? | Esterel | Kala Jakub | žák | Otrokovice | 548 | 3.6.2023 | |
CZE 42 | ??? | Esterel | Kala Václav | sen. | Otrokovice | ??? | 3.6.2023 | |
CZE 43 | Team Vestas | Esterel | Hubáček Daniel | žák | Třinec | ??? | 28.2.2024 | |
CZE 44 | Razor | Razor3 | Masník Jiří | sen. | Praha | 450 | 1.8.2022 | |
CZE 45 | ??? | Breithorn | Straňák Filip | sen. | Český Těšín | ??? | 27.4.2023 | |
CZE 47 | ??? | Opalek | Kadlec Zdeněk | sen. | Třešť | 690 | 22.9.2021 | |
CZE 48 | ??? | Esterel | Kadlec Zdeněk | sen. | Třešť | ??? | 20.9.2022 | |
CZE 50 | ??? | ??? | Saturka Miloš | sen. | Třebíč | ??? | 28.4.2021 | |
CZE 51 | Beta | Esterel | Branžovský Pavel ml. | žák | Ostrava | 560 | 31.3.2024 | |
CZE 52 | ??? | Opalek | Šnajdr | sen. | Třešť | ??? | 27.6.2019 | |
CZE 53 | Sparrow | Racing Sparrow Footy | David František | sen. | Znojmo | 434 | 16.6.2020 | |
CZE 54 | Lemon | Esterel D | Pikner Pavel | sen. | Znojmo | 765 | 2.4.2020 | |
CZE 55 | ??? | Esterel | Krucina David | sen. | Český Těšín | 370 | 3.3.2024 | |
CZE 56 | Štýr | vlastní k. | Filip Mirek | sen. | Praha | ??? | 29.4.2023 | |
CZE 57 | Woody | vlastní k. | Filip Radek | sen. | Praha | ??? | 29.4.2023 | |
CZE 58 | Fík | vlastní k. | Filip Petr | sen. | Praha | ??? | 29.4.2023 | |
CZE 59 | Lemon II | Esterel | Pikner Pavel | sen. | Znojmo | 765 | 28.4.2021 | |
CZE 60 | MATLA | Esterel | Schneider Michal | jun. | Třešť | 700 | 20.6.2023 | |
CZE 61 | ??? | vlastní k. | Krucina Vojtěch | jun. | Český Těšín | ??? | 3.3.2024 | |
CZE 62 | Ester | Esterel | Krejčíř Jan | sen. | Louny | ??? | 18.8.2020 | |
CZE 63 | Kate | Ranger | Šejvl Jiří | sen. | Praha | 425 | 26.10.2021 | |
CZE 64 | Mjölnir | Esterel | Fedor Adam | jun. | Český Těšín | ??? | 29.4.2023 | |
CZE 66 | Snigel | Esterel | Morcinek Petr | sen. | Třinec | ??? | 28.2.2024 | |
CZE 67 | Buta | vlastní k. | Sebera Dalibor st. | sen. | Třinec | ??? | 20.9.2022 | |
CZE 68 | NAKI | Breithorn | Tomíšková Miroslava | sen. | Praha | 480 | 1.8.2022 | |
CZE 69 | Red-H | Green Hornet | Jakubowski Milan | sen. | Ostrava | 430 | 3.8.2024 | |
CZE 70 | Presto | Presto | Dyba Rosťa | sen. | Ostrava | ??? | 3.8.2024 | |
CZE 71 | Beauty | Brando | Dybová Andrea | sen. | Ostrava | ??? | 3.8.2024 | |
CZE 72 | Pink-H | Green Hornet | Frencl Petr | sen. | Petřkovice | 430 | 5.3.2022 | |
CZE 73 | Le Petit Baigneur | Esterel | Kmoníček Jiří | sen. | Šestajovice | ??? | 31.3.2024 | |
CZE 74 | SVIM | Upravená La Jauqinette | Tomíšek Svatopluk | sen. | Praha | 546 | 1.8.2022 | |
CZE 75 | Kitty | Esterel | Šejvl Jiří | sen. | Praha | 500 | 13.9.2022 | |
CZE 76 | Bayeux | Esterel | Vosika Michael | sen. | Ruda nad Moravou | ??? | 27.4.2023 | |
CZE 77 | Šarlota | Esterel | Hanzal Zdeněk | sen. | Znojmo | ??? | 27.4.2023 | |
CZE 78 | Adélka | Green Hornet | Sedmík Matěj | jun. | Lišov | ??? | 5.9.2022 | |
CZE 79 | Cloudiga | Razor3 s úpravami | Havránek Zdenek | sen. | Šumperk | 753 | 20.9.2022 | |
CZE 80 | NEON | Green Hornet | Kubele Jan | sen. | Strakonice | ??? | 3.6.2022 | |
CZE 81 | Yellow Lee | Opalek 1.5 | Michal Ivo | sen. | Praha | ??? | 30.3.2021 | |
CZE 82 | RED5 | Red5 | Kubele Jan | sen. | Strakonice | ??? | 13.9.2022 | |
CZE 83 | Modrý démon | Esterel | Hromádka Drahomír | sen. | Praha | ??? | 11.7.2022 | |
CZE 84 | M FOOTY | upravený RED 5 | Tomíšek Svatopluk | sen. | Praha | 458 | 2.5.2023 | |
CZE 85 | RED 5 | RED 5 | Tomíšková Miroslava | sen. | Praha | 462 | 2.5.2023 | |
CZE 86 | Kagr | Breithorn | Griessl Karel | sen. | Praha | ??? | 3.6.2023 | |
CZE 87 | Bohuš | RED 5 | Strenk Pavel | sen. | Český Těšín | ??? | 20.6.2023 | |
CZE 88 | Anna | vlastní k. | Erhart Pavel | sen. | Horní Stropnice | ??? | 29.4.2023 | |
CZE 89 | Velryba | Green Hornet | Damek Viktor | žák | Český Těšín | ??? | 28.2.2024 | |
CZE 90 | Žralok | Green Hornet | Damek Šimon | žák | Český Těšín | ??? | 28.2.2024 | |
CZE 91 | Štika | Green Hornet | Kolarčík Antonín | žák | Český Těšín | ??? | 28.2.2024 | |
CZE 92 | Fuji | Esterel | Sikora Radim | sen. | Třinec | ??? | 26.4.2024 | |
CZE 93 | ???? | Esterel | Čabla Šimon Jan | žák | Žlutava | ??? | 14.6.2024 | |
CZE 94 | ZETOR | Esterel | Zetík Tomáš | žák | Otrokovice | ??? | 21.6.2024 | |
CZE 98 | Dajajun | Buta I | Sebera Dalibor ml. | sen. | Třinec | ??? | 20.9.2022 | |
CZE 99 | Barča | Opalek | Vytiska Zdeněk | sen. | Třešť | ??? | 29.4.2023 | |
CZE 104 | ??? | Opalek 1.9 | Jánoš Zdeněk | sen. | Vsetín MK Zubří | ??? | 14.4.2021 | |
CZE 105 | Omega | Esterel | Branžovský Pavel | sen. | Ostrava | 560 | 31.3.2024 | |
CZE 111 | GH | Green Hornet | Ciniburk Tomáš | sen. | Praha | ??? | 5.9.2022 | |
CZE 123 | Amos | vlastní k. | Damek Viktor | žák | Český Těšín | ??? | 20.6.2023 | |
CZE 150 | Soptík II | Esterel | Kubíček Matěj | jun. | Ostrava | 560 | 31.3.2024 | |
CZE 155 | Sigma | Esterel | Kubíčková Natálie | žák | Ostrava | 560 | 31.3.2024 | |
CZE 162 | Caribean | Josway | Filák Ladislav | sen. | Ostrava | 400 | 1.8.2022 | |
CZE 163 | Caribean | Josway | Košář Michal | sen. | Ostrava | 400 | 5.6.2021 | |
CZE 164 | Caribean | Josway | Macháč Jan | sen. | Ostrava | 400 | 5.6.2021 | |
CZE 177 | Blanka | vlastní k. | Faitl Petr | sen. | Napajedla | 590 | 29.4.2023 | |
CZE 222 | Gabča | Razor 3 | Vosiková Melánie | žák | Ruda nad Moravou | ??? | 27.4.2023 | |
CZE 666 | Route 66 | Opalek | Tyll Roman | sen. | Štěchovice | ??? | 29.4.2023 | |
Upozornění: věkové kategorie (žák/junior/senior) jsou zde uvedeny podle zvyklostí v ČR. V Polsku a jinde v zahraničí je zvyklost junior <=16 let a senior 17 a více let. Na to je třeba dávat pozor při přihlašování se na soutěže v zahraničí.